江蘇20#(GB/T8163-1999)流體無縫管價(jià)格行情?
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф32*3 三元無縫鋼管生產(chǎn)廠家 冷拔 4700 +100 過磅 現(xiàn)貨
無縫管 流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 三元無縫鋼管生產(chǎn)廠家 冷拔 4300 +100 過磅 現(xiàn)貨
無縫管 流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф60*4 三元無縫鋼管生產(chǎn)廠家 冷拔 4300 +100 過磅 現(xiàn)貨
無縫管 流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 三元無縫鋼管生產(chǎn)廠家 熱軋 4150 +100 過磅 現(xiàn)貨
無縫鋼管 流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 盛源無縫鋼管生產(chǎn)廠家 熱軋 4150 +100 過磅 現(xiàn)貨
無縫管 流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 盛源無縫鋼管生產(chǎn)廠家 熱軋 4250 +100 過磅 現(xiàn)貨
無縫管 流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 瑞華無縫鋼管生產(chǎn)廠家 熱軋 4550 - 過磅 現(xiàn)貨
無縫管 流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 瑞華無縫鋼管生產(chǎn)廠家 熱軋 4850 -50
|