您好!歡迎您訪問山東百鋼匯金屬材料有限公司的網(wǎng)站!
22日天津市場熱軋帶鋼市場價格行情
品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋帶鋼 (3.25-12)*1010 Q235 中鐵 4000 - 鋼廠指導價 現(xiàn)貨
熱軋帶鋼 2.5*210以下 Q195-235 軋一 - - 無貨 現(xiàn)貨
熱軋帶鋼 2.5*(210-330) Q195-235 軋一 3710 -10 現(xiàn)貨
熱軋帶鋼 2.5*360以上 Q195-235 軋一 3740 -10 現(xiàn)貨
熱軋帶鋼 3.5*(685-735) Q235 天津3820 -20 現(xiàn)貨
熱軋帶鋼 2.5*255*C Q235 天津3770 -20 貨少 現(xiàn)貨
熱軋帶鋼 2.0*255*C Q235 天津3820 -20 貨少 現(xiàn)貨
熱軋帶鋼 3.5*(520-570) Q235 榮鋼 3820 -10 貨少 現(xiàn)貨
熱軋帶鋼 2.5*(275-315) Q195 建龍 3710 -10 貨少 現(xiàn)貨
|